|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | SFC |
| মডেল নম্বর: | XLB-500x500x1 |
| MOQ: | 1 সেট |
| দাম: | US$2,000.00-3,000.00 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 50set/মাস |
আমরা কাস্টম পিলার টাইপ, ফ্রেম টাইপ, এবং সি টাইপ ভালকানাইজিং প্রেসের ডিজাইন এবং উৎপাদনে বিশেষ ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য তৈরি।
| টাইপ | মোট চাপ (MN) | প্লেটেনের আকার (মিমি) | দিবালোক (মিমি) | দিনের আলোর সংখ্যা | পিস্টন স্ট্রোক (মিমি) | প্লেট ইউনিট এলাকা চাপ (কেজি/সেমি²) | প্রধান মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H মিমি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLB-DQ1200*1200*2 | 315t | 1200*1200 | 200 | 2 | 400 | 22 | 3 | 1685*1320*2450 | 9500 |
| XLB-DQ1300*2000*1 | 560t | 1300*2000 | 400 | 1 | 400 | 21.5 | 8 | 2000*1860*2500 | 17000 |
| XLB-Q1200*2500*1 | 750t | 1200*2500 | 400 | 1 | 400 | 25 | 9.5 | 2560*1700*2780 | 20000 |
| XLB-Q1500*2000*1 | 1000t | 1500*2500 | 400 | 1 | 400 | 33.5 | 11 | 2810*1550*3325 | 24000 |
| XLB-Q2000*3000*1 | 1800t | 2000*3000 | 400 | 1 | 400 | 30 | 26 | 2900*3200*2860 | 66000 |
| XLB-Q1400*5700*1 | 2800t | 1400*5700 | 400 | 1 | 400 | 35 | 43.5 | 2400*5800*3600 | 110000 |
প্রসবের আগে সরঞ্জাম আঁকা হয় এবং পৃষ্ঠের ফিনিস রক্ষা করার জন্য প্রসারিত ফিল্ম দিয়ে মোড়ানো হয়। কাস্টম কাঠের প্যাকেজিং পাওয়া যায়। ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল বক্স সহ মূল উপাদানগুলি শকপ্রুফ উপকরণ দিয়ে সুরক্ষিত এবং কাঠের ক্ষেত্রে প্যাক করা হয়।
আমাদের 15 অভিজ্ঞ প্রকৌশলী এবং 108 জন দক্ষ শ্রমিকের দল চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সময়মত ডেলিভারি নিশ্চিত করে। আমরা সময়মত বন্দর আগমনের নিশ্চয়তা দিতে COSCO এর সাথে দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা বজায় রাখি।