ব্র্যান্ড নাম: | SFC |
মডেল নম্বর: | XLB |
MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | $5,800.00 - $40,000.00/ Set |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 100sets / মাস |
সাইডওয়াল বেল্ট ভলকানাইজিং/ভলকানাইজার প্রেস মেশিন
এই উত্পাদন লাইনটি স্কার্ট সাইড ভলকানাইজিং প্রেস, ক্ল্যাপবোর্ড ভ্যালকানাইজিং প্রেস, হাইড্রোলিক স্ট্রেচিং রোল এবং অক্জিলিয়ারী চালিত রোলস নিয়ে গঠিত।
1. উৎপাদন বর্ণনা:
প্যারামিটার | ইউনিট | XLB-1800x12000x2 | XLB-1800x10000x2 | XLB-1600x10000x2 | XLB-1600x10000x1 |
হট-প্লেটের আকার | মিমি | 1800x12000 | 1800x1000 | 1600x10000 | 1600x10000 |
মোট চাপ | mn | 74.00 | 72.00 | 56.00 | 64.00 |
হট-প্লেট ইউনিট চাপ | এমপিএ | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
প্লাঞ্জার ব্যাস | মিমি | 500 | 500 | 450 | 500 |
প্লাঞ্জার নং | 18 | 18 | 18 | 18 | |
সর্বোচ্চ প্লাঞ্জার স্ট্রোক | মিমি | 400 | 300 | 400 | 300 |
গ্রিপিং স্ট্রেন্থ | mn | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.20 |
টেনশন বল | mn | 1.101.2 | 1.10 | 1.0 | 0.5 |
বাষ্প চাপ | এমপিএ | 0.63 | 0.6-0.8 | 0.63 | 0.6-0.8 |
শীতল জলের চাপ | এমপিএ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | পিএলসি | পিএলসি | পিএলসি | পিএলসি | |
মাত্রা (এল) | মিমি | 12000 | 1000 | 10000 | 10000 |
মাত্রা (W) | মিমি | 2900 | 2740 | 2660 | 2560 |
মাত্রা (এইচ) | মিমি | 3930 | 3660 | 4120 | 3520 |
মডেল: XLB-1400*10000
আবেদন: ফ্রেম নির্মাণের সাথে রাবার কনভেয়র বেল্ট ভলকানাইজিং প্রেস বিভিন্ন ধরণের রাবার এবং প্লাস্টিকের মডেল পণ্য এবং নন-মডেল পণ্যগুলিকে ভলকানাইজ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
2. ফ্রেম vulcanizing pree lightspots প্রদর্শন:
3. ডেলিভারি এবং পেমেন্ট:
4. আমাদের সেবা:
5. সম্পর্কিত রাবার ভলকানাইজিং প্রেস প্রদর্শন:
দুই পথ স্লাইডিং ছাঁচ নিরাময় প্রেস: সলিড টায়ার কিউরিং ফ্রেম টাইপ ভলকানাইজিং প্রেস:
6. আমাদের সম্পর্কে: